안정적인 치킨 브랜드를 찾고 있다면? 폐점률 데이터로 검증합니다.
프랜차이즈 창업에서 가장 중요한 지표 중 하나가 폐점률입니다. 폐점률이 낮다는 것은 기존 점주들이 사업을 지속하고 있다는 뜻이며, 본사의 지원과 수익성이 검증된 브랜드라 할 수 있습니다.
| 순위 | 브랜드 | 폐점률 | 매장 수 | 폐점 | 신규 | 창업비용 |
|------|--------|--------|---------|------|------|----------|
| 1 | 내가 조선의 치킨이고 맥주다 | 0.0% | 15개 | 0개 | 7개 | - |
| 2 | 돌통 | 0.0% | 12개 | 0개 | 3개 | - |
| 3 | 화르화르 | 0.0% | 27개 | 0개 | 0개 | - |
| 4 | 징기스칸치킨 | 0.0% | 20개 | 0개 | 0개 | - |
| 5 | 칠칠켄터키 | 0.0% | 14개 | 0개 | 0개 | - |
| 6 | 공만치킨 | 0.0% | 28개 | 0개 | 0개 | - |
| 7 | 삼덕통닭 | 0.0% | 19개 | 0개 | 14개 | - |
| 8 | 씨이오치킨 | 0.0% | 15개 | 0개 | 15개 | - |
| 9 | 스모프치킨 | 0.0% | 11개 | 0개 | 11개 | - |
| 10 | 다나옛날통닭 | 0.0% | 10개 | 0개 | 10개 | - |
폐점률은 (전년 대비 폐점 수 ÷ 전체 매장 수) × 100으로 계산합니다. 다만 폐점률만으로 브랜드를 판단하기보다는 매출 추이, 점주 리뷰, 본사 지원 등을 종합적으로 확인하시기 바랍니다.
각 브랜드의 상세 데이터는 프차넷 치킨 카테고리에서 확인하세요.