안정적인 커피 브랜드를 찾고 있다면? 폐점률 데이터로 검증합니다.
프랜차이즈 창업에서 가장 중요한 지표 중 하나가 폐점률입니다. 폐점률이 낮다는 것은 기존 점주들이 사업을 지속하고 있다는 뜻이며, 본사의 지원과 수익성이 검증된 브랜드라 할 수 있습니다.
| 순위 | 브랜드 | 폐점률 | 매장 수 | 폐점 | 신규 | 창업비용 |
|------|--------|--------|---------|------|------|----------|
| 1 | 콩카페 | 0.0% | 14개 | 0개 | 13개 | - |
| 2 | 카페 우드진 | 0.0% | 11개 | 0개 | 5개 | - |
| 3 | 모리커피 | 0.0% | 64개 | 0개 | 16개 | - |
| 4 | 마실커피 | 0.0% | 37개 | 0개 | 13개 | - |
| 5 | 카페프리헷 | 0.0% | 104개 | 0개 | 104개 | - |
| 6 | 바나타이거 | 0.0% | 24개 | 0개 | 19개 | - |
| 7 | 위너스커피 | 0.0% | 10개 | 0개 | 2개 | - |
| 8 | OPPA COFFEE(오피피에이 커피) | 0.0% | 11개 | 0개 | 0개 | - |
| 9 | Every Coffee(에브리커피) | 0.0% | 14개 | 0개 | 9개 | - |
| 10 | 피에스타7커피 | 0.0% | 17개 | 0개 | 8개 | - |
폐점률은 (전년 대비 폐점 수 ÷ 전체 매장 수) × 100으로 계산합니다. 다만 폐점률만으로 브랜드를 판단하기보다는 매출 추이, 점주 리뷰, 본사 지원 등을 종합적으로 확인하시기 바랍니다.
각 브랜드의 상세 데이터는 프차넷 커피 카테고리에서 확인하세요.